Kopling mobil merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk diperhatikan dalam melakukan perawatan kendaraan. Kita sering mengenal komponen ini dengan sebutan clutch disc.
Clutch disc sendiri memiliki bentuk seperti piringan dan sangat penting untuk pemindah daya mesin mobil. Kegunaan alat ini yaitu membantu kinerja mesin untuk mengirim tenaga mesin mobil ke transmisi mobil.
Clutch disc atau kampas kopling juga menjadi salah satu penunjang agar mobil dapat berjalan dengan kondisi yang nyaman dan aman untuk pengendaranya.
Tanda-Tanda Kopling Mobil Mau Habis
Sering kali kampas kopling mengalami aus hingga sampai terbakar akibat dari masalah tertentu. Contohnya kesalahan pengguna dalam menggunakan sehingga clutch disc menjadi cepat aus.
Agar tunas friends dapat mengetahui apakah clutch disc kalian sudah mau habis, dibawah akan kami bagikan 6 tanda kopling mobil mau habis untuk Tunas Friends!
Akselerasi Lemah
Tanda pertama kampas kopling mobil kalian aus atau akan habis yaitu akselerasi lemah. Biasanya pengendara dapat merasakan hal ini ketika pengendara menginjak pedal gas mobil. Saat pedal gas diinjak mobil bukannya semakin melaju tetapi malah menimbulkan suara raungan pada mesin.
Akselerasi melemah ini juga bisa dikatakan sebagai kondisi macet. Kondisi yang seperti ini sangat berbahaya, mengapa? Karena dapat menimbulkan kecelakaan pada saat di jalan raya, apalagi ketika mobil sedang di posisi tanjakan.
Berbau Gosong
Bau gosong merupakan tanda yang berikutnya ketika clutch disc aus atau sudah habis. Bau gosong ini merupakan bentuk efek yang timbul akibat dari clutch disc yang sudah hangus. Maka dari itu, kampas kopling yang sudah mulai hangus akan menimbulkan bau yang dapat tercium sampai ke dalam area kabin mobil.
Gesekan dari clutch disc yang terlalu sering sehingga sampai hangus menyebabkan timbulnya bau gosong yang tercium hingga masuk ke dalam area kabin mobil. Biasanya bau gosong sering timbul pada saat pengendara menggunakan mobil pada tanjakan maupun turunan yang cukup curam.
ALL NEW ERTIGA |
|
| All New Ertiga GL M/T | IDR Rp 277.500.000 |
| All New Ertiga GL A/T | IDR Rp 288.000.000 |
| All New Ertiga GX Hybrid M/T | IDR Rp 293.500.000 |
| All New Ertiga GX Hybrid A/T | IDR Rp 304.500.000 |
| All New Ertiga Cruised Hybrid M/T | IDR Rp 302.250.000 |
| All New Ertiga Cruised Hybrid A/T | IDR Rp 313.750.000 |
| All New Ertiga Cruised Hybrid M/T - 2 Tone | IDR Rp 304.000.000 |
| All New Ertiga Cruised Hybrid A/T - 2 Tone | IDR Rp 304.000.000 |
APV |
|
| APV Blindvan | IDR Rp. 199.500.000 |
| APV GE PS | IDR Rp. 238.500.000 |
| APV GL M/T | IDR Rp. 252.500.000 |
| APV GX M/T | IDR Rp. 266.500.000 |
| APV SGX M/T | IDR Rp. 271.500.000 |
GRAND VITARA |
|
| Grand Vitara GX A/T | IDR Rp 430.500.000 |
| Grand Vitara GX Hybrid AT | IDR Rp 433.750.000 |
JIMNY 3 DOORS |
|
| JIMNY 3 Doors M/T | IDR Rp 515.000.000 |
| JIMNY 3 Doors A/T | IDR Rp 528.000.000 |
| JIMNY 3 Doors M/T - 2 Tone | IDR Rp 528.000.000 |
| JIMNY 3 Doors A/T - 2 Tone | IDR Rp 531.000.000 |
JIMNY 5 DOORS |
|
| JImny 5D MT | IDR Rp 518.500.000 |
| JImny 5D AT | IDR Rp 531.500.000 |
| 5D 2 Town MT | IDR Rp 521.750.000 |
| 5D 2 Town AT | IDR Rp 534.750.000 |
NEW CARRY |
|
| FD | IDR Rp 193.500.000 |
| WD | IDR Rp 201.500.000 |
| FD AC PS | IDR Rp 193.500.000 |
| WD AC PS | IDR Rp 203.000.000 |
| Box Flat Deck STD | IDR Rp 233.600.000 |
| Box Flat Deck AC PS | IDR Rp 241.600.000 |
| Box Wide Deck STD | IDR Rp 235.600.000 |
| Box Wide Deck AC PS | IDR Rp 243.100.000 |
| Flat Deck MBG STD | IDR Rp 259.500.000 |
| Flat Deck MBG AC PS | IDR Rp 267.500.000 |
| Flat Deck MBG AC PS | IDR Rp 247.350.000 |
| Wide Deck MBG STD | IDR Rp 247.350.000 |
NEW FRONX |
|
| GL MT | IDR Rp 270.000.000 |
| GL AT | IDR Rp 281.000.000 |
| GX MT | IDR Rp 292.000.000 |
| GX AT | IDR Rp 310.500.000 |
| SGX AT | IDR Rp 336.500.000 |
| SGX AT 2 Tone | IDR Rp 338.500.000 |
NEW XL7 |
|
| New XL7 Zeta M/T | IDR Rp 279.000.000 |
| New XL7 Zeta A/T | IDR Rp 290.000.000 |
| New XL7 Hybrid Beta M/T | IDR Rp 307.000.000 |
| New XL7 Hybrid Beta A/T | IDR Rp 318.500.000 |
| New XL7 Hybrid Alpha M/T | IDR Rp 319.000.000 |
| New XL7 Hybrid Alpha A/T | IDR Rp 330.000.000 |
| New XL7 Hybrid Alpha M/T - 2 Tone | IDR Rp 321.000.000 |
| New XL7 Hybrid Alpha A/T - 2 Tone | IDR Rp 332.000.000 |
| Kuro AT (Hybrid) | IDR Rp 335.000.000 |
| Kuro Two Tone AT (Hybrid) | IDR Rp 337.000.000 |
SPRESSO |
|
| S-Presso MT | IDR Rp 188.750.000 |
| S-Presso AT | IDR Rp 198.750.000 |
No Comments